<dd id="beoep"><form id="beoep"></form></dd>
  • <kbd id="beoep"></kbd>
        1. <del id="beoep"></del><th id="beoep"><progress id="beoep"></progress></th><th id="beoep"><progress id="beoep"></progress></th>
              <th id="beoep"><progress id="beoep"></progress></th>

            • 郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產管理有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告(編號:ZQZRGG-202511000032)

              2025-12-03

                根據(jù)郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產管理有限公司簽署的《不良資產批量轉讓協(xié)議》【編號為:JXGTZHGLB202511003】,郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行股份有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司。郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。

                河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。

                特此公告。

                郟縣廣天村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

                聯(lián)系人:王先生

                聯(lián)系電話:03755110888

                聯(lián)系地址:郟縣郟寶路口西北角

                河南資產管理有限公司

                聯(lián)系人:李先生

                聯(lián)系電話:17329322077

                聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)龍湖金融島

              中環(huán)路21號河南資產大廈

                2025年12月3日

              公告清單(基準日:2025年10月14日)

                單位:元(人民幣)  

              序號名稱借據(jù)號本金余額利息余額墊付費用金額債權合計擔保方式保證人(含抵押物位置、面積)
              1郟縣春雨農業(yè)科技有限公司1010011609102830011.00 2,816,221.38 0.00 2,816,222.38 保證郟縣綠之源農業(yè)發(fā)展有限公司、樊躍正、樊旭樂
              2郟縣豐茂農業(yè)種植有限公司1010011705100450011.00 183,562.56 0.00 183,563.56 保證郟縣德信恒商貿有限公司、魯是超、席二順
              3郟縣豐茂農業(yè)種植有限公司1010011805100210011.00 254,353.92 0.00 254,354.92 保證郟縣中祥商貿有限公司,魯是超、王紀顯
              4郟縣豐年農業(yè)科技有限公司1010011609102410011.00 2,347,701.38 0.00 2,347,702.38 保證郟縣春雨農業(yè)科技有限公司
              5郟縣港鑫礦業(yè)有限公司1010011609100640011.00 194,858.57 0.00 194,859.57 保證郟縣新美潤商貿有限公司
              6郟縣港鑫礦業(yè)有限公司1010011801100260011.00 919,099.75 0.00 919,100.75 保證郟縣順昌商貿有限公司、王永超、李洋洋
              7郟縣港鑫礦業(yè)有限公司1011022205100430013,890,000.00 794,135.48 0.00 4,684,135.48 保證河南省鑫易達礦業(yè)有限公司、韓增紅、王永超
              8郟縣港鑫礦業(yè)有限公司101105210510071001677,230.39 161,703.61 7,204.50 846,138.50 保證河南省鑫易達礦業(yè)有限公司、王永超、韓增紅
              9郟縣宏益商貿有限公司1010011612101250011.00 697,543.86 0.00 697,544.86 保證郟縣德信恒商貿有限公司
              10郟縣宏益商貿有限公司1010011802100110011.00 412,416.43 0.00 412,417.43 保證郟縣泰和通農副產品銷售有限公司、王鵬飛、張彩琴
              11郟縣宏益商貿有限公司1010012010100930011.00 93,111.97 0.00 93,112.97 保證郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司、張彩琴、王得卿
              12郟縣宏益商貿有限公司1010012010100920011.00 41,541.82 0.00 41,542.82 保證郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司、張彩琴、王得卿
              13郟縣宏益商貿有限公司1010012012101400010.00 283,500.00 0.00 283,500.00 保證郟縣金聯(lián)商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              14郟縣宏益商貿有限公司1010012109102620012,600,000.00 992,306.25 0.00 3,592,306.25 保證郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司、張彩琴、王得卿
              15郟縣宏益商貿有限公司1010012109102610011,800,000.00 442,721.25 0.00 2,242,721.25 保證郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司、張彩琴、王得卿
              16郟縣宏益商貿有限公司1011022206101040015,000,000.00 2,016,000.00 28,400.00 7,044,400.00 保證郟縣金聯(lián)商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              17郟縣宏益商貿有限公司1011052106102320011.00 562,275.40 0.00 562,276.40 保證郟縣金聯(lián)商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              18郟縣凱信物貿有限公司1010011802100050011.00 695,100.73 0.00 695,101.73 保證郟縣信昌恒商貿有限公司、王夢圓、李學衛(wèi)
              19郟縣綠之源農業(yè)發(fā)展有限公司1010011609102820011.00 1,408,111.38 0.00 1,408,112.38 保證郟縣豐年農業(yè)科技有限公司
              20郟縣全匯物貿有限公司1010011705100470011.00 1,290,917.42 0.00 1,290,918.42 保證王明顯、高杰衛(wèi)、郟縣新美潤商貿有限公司
              21郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011604101010011.00 266,909.95 0.00 266,910.95 保證郟縣稼興農資有限公司
              22郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011801100290011.00 783,824.73 0.00 783,825.73 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、吳繼青、楊英戰(zhàn)
              23郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011803100260011.00 217,968.50 0.00 217,969.50 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、吳繼青、楊英戰(zhàn)
              24郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011810100230015,800,000.00 2,245,180.00 32,804.00 8,077,984.00 抵押、保證王利軍名下位于河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路14號23層2310號,不動產權證書號1001022529號的房產一處,建筑面積:215.36平方米,吳繼青
              25郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010012010100790011.00 186,468.21 0.00 186,469.21 保證郟縣新美潤商貿有限公司、王占營、鄭全民
              26郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010012010100800011.00 103,593.21 0.00 103,594.21 保證郟縣新美潤商貿有限公司、王占營、鄭全民
              27郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010012110101040012,500,000.00 932,812.61 0.00 3,432,812.61 保證郟縣新美潤商貿有限公司、王占營、鄭全民
              28郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010012110101030014,500,000.00 1,679,062.61 27,755.50 6,206,818.11 保證郟縣新美潤商貿有限公司、王占營、鄭全民
              29郟縣泰和通農副產品銷售有限公司1010011609103620011.00 154,021.75 0.00 154,022.75 保證郟縣信昌恒商貿有限公司
              30郟縣泰和通農副產品銷售有限公司1010011802100120011.00 692,300.73 0.00 692,301.73 保證郟縣宏益商貿有限公司、王鵬飛、張彩琴
              31郟縣濤海農資銷售有限公司1010011601101810011.00 2,172,181.44 0.00 2,172,182.44 保證平頂山市金益園林綠化有限公司
              32郟縣天宇機械設備銷售有限公司1010011801100660011.00 695,912.56 0.00 695,913.56 保證郟縣昆騰農業(yè)科技有限公司、華朝彥、齊東志
              33郟縣天宇機械設備銷售有限公司1010012012100950011.00 446,187.96 0.00 446,188.96 保證平頂山市和辰商貿有限公司、齊東志、閆三京
              34郟縣天宇機械設備銷售有限公司1010012012101360010.00 198,000.00 0.00 198,000.00 保證郟縣興華洗煤有限公司、張紅星、齊東志
              35郟縣天宇機械設備銷售有限公司1010012112100970011.00 221,250.40 0.00 221,251.40 保證平頂山市和辰商貿有限公司、齊東志、閆三京
              36郟縣天宇機械設備銷售有限公司1011022206100890015,000,000.00 1,574,562.50 28,400.00 6,602,962.50 保證平頂山市和辰商貿有限公司、齊東志、閆三京
              37郟縣天宇機械設備銷售有限公司1011022206101020015,000,000.00 1,408,000.00 28,400.00 6,436,400.00 保證郟縣興華洗煤有限公司、張紅星、齊東志
              38郟縣天宇機械設備銷售有限公司1011052106102300011.00 392,700.40 0.00 392,701.40 保證郟縣興華洗煤有限公司、張紅星、齊東志
              39郟縣萬順商貿有限公司1010011612101490011.00 98,601.72 0.00 98,602.72 保證平頂山中天電氣有限公司
              40郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010011609102430011.00 180,092.88 0.00 180,093.88 保證郟縣嘉利康農業(yè)發(fā)展有限公司、席曉、王繼州
              41郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010011801100420011.00 870,916.42 0.00 870,917.42 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、席曉、王永超
              42郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010011803100230011.00 236,165.37 0.00 236,166.37 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、席曉
              43郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012010101040011.00 80,493.25 0.00 80,494.25 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              44郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012010101030011.00 89,437.00 0.00 89,438.00 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              45郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012010101020011.00 149,062.00 0.00 149,063.00 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              46郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012108101570013,000,000.00 1,171,968.75 0.00 4,171,968.75 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、王俊卿、陳俊梅
              47郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012108101560015,000,000.00 1,953,281.25 0.00 6,953,281.25 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、王俊卿、陳俊梅
              48郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司1010012108101580012,700,000.00 1,054,771.90 0.00 3,754,771.90 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、王俊卿、陳俊梅
              49郟縣豫安源商貿有限公司1010011612100430011.00 2,742,781.38 0.00 2,742,782.38 保證郟縣永碩農業(yè)科技有限公司
              50郟縣智恒農資銷售有限公司1010011602100010011.00 2,440,936.44 0.00 2,440,937.44 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司
              51郟縣中成農作物種植有限公司1010011612101070011.00 2,725,391.95 0.00 2,725,392.95 保證郟縣千秋農業(yè)科技有限公司
              52平頂山誠遠農資銷售有限公司1010011601100810011.00 326,361.83 0.00 326,362.83 保證平頂山華瑞農業(yè)科技開發(fā)有限公司
              53平頂山誠遠農資銷售有限公司1010011610102220011.00 24,563.42 0.00 24,564.42 保證平頂山華瑞農業(yè)科技開發(fā)有限公司
              54平頂山華瑞農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011705100480011.00 297,000.88 0.00 297,001.88 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、薛莊有
              55平頂山市春天苗木種植有限公司1010011612101050011.00 1,819,001.38 0.00 1,819,002.38 保證平頂山市風景園林綠化工程有限公司
              56平頂山市和辰商貿有限公司1010011609101930011.00 90,271.77 0.00 90,272.77 保證平頂山市豫輝商貿有限公司
              57平頂山市和辰商貿有限公司1010011801100650011.00 769,649.73 0.00 769,650.73 保證郟縣安良鼎罡石材有限公司、閆三京、王明超
              58平頂山市和辰商貿有限公司1010012009101120011.00 127,709.49 0.00 127,710.49 保證平頂山市驕陽天姿商貿有限公司、閆三京、王占營
              59平頂山市和辰商貿有限公司1010012109102490014,500,000.00 2,016,135.00 0.00 6,516,135.00 保證平頂山市驕陽天姿商貿有限公司、閆三京、王占營
              60平頂山市恒坤商貿有限公司1010011609101920011.00 2,146,251.38 0.00 2,146,252.38 保證平頂山豪加利商貿有限公司
              61平頂山市裕森農資銷售有限公司1010011705100240011.00 8,858.37 0.00 8,859.37 保證王軍超、魏占方、郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司
              62平頂山市裕森農資銷售有限公司1010011803100310011.00 175,500.73 0.00 175,501.73 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、魏占方
              63平頂山市裕森農資銷售有限公司1010011805100230011.00 224,024.74 0.00 224,025.74 保證郟縣豐茂農業(yè)種植有限公司、魏占方、魯是超
              64平頂山市裕森農資銷售有限公司1010011810100210015,602,976.00 2,186,968.20 27,917.00 7,817,861.20 抵押、保證王利軍位于河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路14號23層2311號,不動產權證書為1001022459號的房產一處,建筑面積:214.76平方米。
              65平頂山市裕森農資銷售有限公司1010011912100200011.00 88,087.06 0.00 88,088.06 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、王福軍、魏占方
              66平頂山市裕森農資銷售有限公司1010012011100900011.00 196,294.19 0.00 196,295.19 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、馬春利、李三崗
              67平頂山市裕森農資銷售有限公司1010012111101190014,500,000.00 1,058,409.48 0.00 5,558,409.48 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、馬春利、李三崗
              68平頂山市豫輝商貿有限公司1010011609101940011.00 1,974,551.38 0.00 1,974,552.38 保證平頂山市和辰商貿有限公司
              69平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1010011612101300011.00 900,574.75 0.00 900,575.75 保證郟縣興華洗煤有限公司
              70平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1010011802100060011.00 683,515.74 0.00 683,516.74 保證郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司、王得卿、朱國政
              71平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1010012203101300014,900,000.00 1,322,955.92 0.00 6,222,955.92 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、余蕊娜
              72平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1010012203101310014,610,000.00 2,377,895.70 0.00 6,987,895.70 保證李三崗、余蕊娜、平頂山市利裕蔬菜種植有限公司
              73平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1011052103101050011.00 138,392.78 0.00 138,393.78 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、余蕊娜、李三崗
              74平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司1011052103101160011.00 414,132.07 0.00 414,133.07 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、余蕊娜、李三崗
              75平頂山小喬園林綠化工程有限公司1010011703100480011.00 916,454.06 0.00 916,455.06 保證郟縣誠鑫商貿有限公司
              76平頂山中天電氣有限公司1010011612101500011.00 111,861.73 0.00 111,862.73 保證郟縣萬順商貿有限公司
              77郟縣金木裝飾工程有限公司1010011604102220011.00 2,077,594.14 0.00 2,077,595.14 保證郟縣美佳商貿有限公司
              78郟縣美佳商貿有限公司1010011604101210011.00 2,252,005.44 0.00 2,252,006.44 保證郟縣金木裝飾工程有限公司
              79郟縣稼興農資有限公司1010011604100610011.00 2,468,611.44 0.00 2,468,612.44 保證郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司
              80郟縣金惠農業(yè)科技有限公司1010011609102840011.00 2,346,851.38 0.00 2,346,852.38 保證郟縣中祥商貿有限公司
              81郟縣六和建材有限公司1010011612101520011.00 138,041.72 0.00 138,042.72 保證河南六合電氣有限公司
              82郟縣千秋農業(yè)科技有限公司1010011612100830011.00 2,734,621.38 0.00 2,734,622.38 保證郟縣中成農作物種植有限公司
              83河南六合電氣有限公司1010011612101510011.00 111,861.73 0.00 111,862.73 保證郟縣六和建材有限公司
              84郟縣天地人蔬菜種植專業(yè)合作社1010011612101650011.00 2,449,914.08 0.00 2,449,915.08 保證平頂山市金益園林綠化有限公司、張亞旭、李紅偉
              85郟縣恒創(chuàng)農業(yè)發(fā)展有限公司1010011612101640011.00 2,248,251.38 0.00 2,248,252.38 保證郟縣豐年農業(yè)科技有限公司
              86平頂山恒信建材有限公司1010011603101210011.00 2,745,976.44 0.00 2,745,977.44 保證平頂山市龍之建材銷售有限公司
              87平頂山泰晟農機銷售有限公司1010011703100470011.00 916,447.70 0.00 916,448.70 保證平頂山市裕森農資銷售有限公司、祝健
              88郟縣金穗農業(yè)種植有限公司1010011703100460011.00 915,329.06 0.00 915,330.06 保證郟縣中祥商貿有限公司、王紀顯、陳永站
              89郟縣匯源豐物貿有限公司1010011801100250011.00 876,164.08 0.00 876,165.08 保證王占營、王曉英、平頂山市驕陽天姿商貿有限公司
              90平頂山市金益園林綠化有限公司1010011601101610011.00 461,247.79 0.00 461,248.79 保證郟縣濤海農資銷售有限公司
              91平頂山市金益園林綠化有限公司1010011801100230011.00 767,666.43 0.00 767,667.43 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、張亞旭、王福軍
              92平頂山市金益園林綠化有限公司1010011803100240011.00 175,781.01 0.00 175,782.01 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、張亞旭、王福軍
              93平頂山市金益園林綠化有限公司1010011907101030011.00 111,649.58 0.00 111,650.58 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、王福軍、張亞旭
              94平頂山市金益園林綠化有限公司1010011907101060011.00 223,299.58 0.00 223,300.58 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、王福軍、張亞旭
              95平頂山市金益園林綠化有限公司1010012012101320011.00 231,000.51 0.00 231,001.51 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、張亞旭
              96平頂山市金益園林綠化有限公司1010012012101330011.00 115,500.51 0.00 115,501.51 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、張亞旭
              97平頂山市金益園林綠化有限公司1011022207101190014,839,600.00 1,332,228.39 28,400.00 6,200,228.39 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、張亞旭
              98平頂山市金益園林綠化有限公司1011022207101150012,500,000.00 673,200.00 0.00 3,173,200.00 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、張亞旭、李三崗
              99平頂山市金益園林綠化有限公司1011052107100960011.00 200,200.39 0.00 200,201.39 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、張亞旭
              100平頂山市金益園林綠化有限公司1011052107100910011.00 400,400.39 0.00 400,401.39 保證平頂山市利裕蔬菜種植有限公司、李三崗、張亞旭
              101郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1010011610103100011.00 81,548.86 0.00 81,549.86 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、王得卿、楊英戰(zhàn)
              102郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1010011802100070011.00 404,739.75 0.00 404,740.75 保證平頂山市中藝盛嘉商貿有限公司、朱國政、王得卿
              103郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1010012010101070011.00 210,099.49 0.00 210,100.49 保證郟縣寶盈農業(yè)種植有限公司、周電生、王得卿
              104郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1010012012101380010.00 194,040.00 0.00 194,040.00 保證李洋洋、王得卿、郟縣順昌商貿有限公司
              105郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1010012109102630015,000,000.00 2,239,050.00 0.00 7,239,050.00 保證郟縣寶盈農業(yè)種植有限公司、周電生、王得卿
              106郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1011022206101030014,900,000.00 1,379,839.32 0.00 6,279,839.32 保證郟縣順昌商貿有限公司、李洋洋、王得卿
              107郟縣明浩工程機械設備租賃有限公司1011052106102310011.00 384,846.40 0.00 384,847.40 保證郟縣順昌商貿有限公司、李洋洋、王得卿
              108郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1010011705100250011.00 881,803.00 0.00 881,804.00 保證平頂山市裕森農資銷售有限公司、魏占方、王軍超
              109郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1010011806100420011.00 214,649.75 0.00 214,650.75 保證郟縣誠遠建材有限公司、朱偉偉、王軍超
              110郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1010012012101420011.00 124,740.51 0.00 124,741.51 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、王軍超
              111郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1011022205100440014,600,000.00 942,415.42 0.00 5,542,415.42 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、王軍超
              112郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1011022207101140012,700,000.00 727,056.00 0.00 3,427,056.00 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、王軍超
              113郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1011052105100540011.00 130,065.37 0.00 130,066.37 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、王軍超
              114郟縣廣誠農業(yè)生產資料銷售有限公司1011052107100890011.00 216,216.39 0.00 216,217.39 保證郟縣富藍園林綠化有限公司、王彥志、王軍超
              115郟縣永碩農業(yè)科技有限公司1010011612100410011.00 2,886,600.35 0.00 2,886,601.35 保證郟縣豫安源商貿有限公司
              116郟縣永碩農業(yè)科技有限公司1010011911100440011.00 94,974.57 0.00 94,975.57 保證郟縣港鑫礦業(yè)有限公司、王永超、杜明勛
              117郟縣永碩農業(yè)科技有限公司1010012010100900011.00 138,474.32 0.00 138,475.32 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、王俊卿、杜明勛
              118郟縣永碩農業(yè)科技有限公司1010012109102600016,000,000.00 1,475,737.50 33,491.50 7,509,229.00 保證郟縣中盈農業(yè)科技有限公司、杜明勛、王俊卿
              119郟縣金聯(lián)商貿有限公司1010011612101230011.00 697,848.86 0.00 697,849.86 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司
              120郟縣金聯(lián)商貿有限公司1010011802100010011.00 412,416.43 0.00 412,417.43 保證郟縣天宇機械設備銷售有限公司、齊東志、高永鍇
              121郟縣金聯(lián)商貿有限公司1010012012101490011.00 330,750.51 0.00 330,751.51 保證郟縣宏益商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              122郟縣金聯(lián)商貿有限公司1011022207101180014,996,863.52 1,927,087.54 28,400.00 6,952,351.06 保證郟縣宏益商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              123郟縣金聯(lián)商貿有限公司1011052107100950011.00 573,300.39 0.00 573,301.39 保證郟縣宏益商貿有限公司、張彩琴、高永鍇
              124平頂山市驕陽天姿商貿有限公司1010011801100240011.00 709,913.56 0.00 709,914.56 保證王占營、王曉英、郟縣匯源豐物貿有限公司
              125平頂山市驕陽天姿商貿有限公司1010012012101500011.00 330,750.51 0.00 330,751.51 保證平頂山市和辰商貿有限公司、閆三京、王占營
              126平頂山市驕陽天姿商貿有限公司1011052107100930011.00 573,300.39 0.00 573,301.39 保證平頂山市和辰商貿有限公司、閆三京、王占營
              127平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010011612101210011.00 101,151.18 0.00 101,152.18 保證郟縣金聯(lián)商貿有限公司
              128平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010011801100430011.00 947,916.40 0.00 947,917.40 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、席曉、王永超
              129平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010011803100270011.00 219,375.75 0.00 219,376.75 保證郟縣寶盈農業(yè)種植有限公司、王永超、周電生
              130平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010011810100260014,460,119.23 2,375,418.49 34,224.00 6,869,761.72 抵押、保證鄧霞名下的房產為黃道農業(yè)擔保,王永超,抵押房產已拍賣
              131平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010011911100260011.00 79,749.58 0.00 79,750.58 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、席曉、王永超
              132平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010012010101050011.00 96,061.81 0.00 96,062.81 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、吳繼青
              133平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司1010012108101550015,000,000.00 1,258,479.17 0.00 6,258,479.17 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、吳繼青
              134郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010011604102230011.00 329,231.79 0.00 329,232.79 保證郟縣中祥商貿有限公司
              135郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010011801100280011.00 855,213.04 0.00 855,214.04 保證郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司、吳繼青、楊英戰(zhàn)
              136郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010011803100250011.00 242,549.73 0.00 242,550.73 保證郟縣圣寶農業(yè)科技開發(fā)有限公司、吳繼青、楊英戰(zhàn)
              137郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010011909100890011.00 30,187.10 0.00 30,188.10 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、王俊卿、席曉
              138郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010012010101080011.00 83,474.50 0.00 83,475.50 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              139郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010012010101100011.00 94,140.56 0.00 94,141.56 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              140郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010012108101520014,900,000.00 1,233,309.60 0.00 6,133,309.60 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              141郟縣中盈農業(yè)科技有限公司1010012108101530012,800,000.00 1,074,675.00 0.00 3,874,675.00 保證郟縣益惠源農業(yè)科技有限公司、陳俊梅、王俊卿
              142郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010011801100710011.00 579,245.90 0.00 579,246.90 保證王繼州、李三崗、郟縣嘉利康農業(yè)發(fā)展有限公司
              143郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010011803100220011.00 227,418.48 0.00 227,419.48 保證郟縣嘉利康農業(yè)發(fā)展有限公司、王繼州、李三崗
              144郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010012010100830011.00 206,249.48 0.00 206,250.48 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、吳繼青、李三崗
              145郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010012010100840011.00 107,249.48 0.00 107,250.48 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、吳繼青、李三崗
              146郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010012110100870013,000,000.00 1,120,218.75 0.00 4,120,218.75 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、吳繼青、李三崗
              147郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010012110100850012,600,000.00 970,856.25 0.00 3,570,856.25 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、吳繼青、李三崗
              148郟縣中惠農業(yè)科技有限公司1010012110100860015,000,000.00 1,867,031.25 30,313.00 6,897,344.25 保證平頂山黃道農業(yè)開發(fā)有限公司、吳繼青、李三崗
              149平頂山市龍之建材銷售有限公司1010011603101010011.00 3,016,574.38 0.00 3,016,575.38 保證平頂山恒信建材有限公司
              150平頂山市龍之建材銷售有限公司1010011912100940011.00 215,599.58 0.00 215,600.58 保證郟縣昆騰農業(yè)科技有限公司、華朝彥、張紅星
              151平頂山市龍之建材銷售有限公司1010012012100970011.00 399,300.46 0.00 399,301.46 保證郟縣昆騰農業(yè)科技有限公司、華朝彥、張紅星
              152平頂山市龍之建材銷售有限公司1010012112100900011.00 198,000.40 0.00 198,001.40 保證郟縣昆騰農業(yè)科技有限公司、華朝彥、張紅星
              153平頂山市龍之建材銷售有限公司1011022206100900015,000,000.00 1,409,100.00 28,400.00 6,437,500.00 保證郟縣昆騰農業(yè)科技有限公司、華朝彥、張紅星
              154河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1010011912100420011.00 77,484.58 0.00 77,485.58 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、韓增紅
              155河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1010012011100840011.00 110,880.47 0.00 110,881.47 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、韓增紅
              156河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1010012011100830011.00 277,200.47 0.00 277,201.47 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、韓增紅
              157河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1010012111101070011.00 52,052.41 0.00 52,053.41 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、韓增紅
              158河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1010012111101060011.00 130,130.41 0.00 130,131.41 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、王桂超、韓增紅
              159河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1011022205100460013,500,000.00 1,305,535.00 0.00 4,805,535.00 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、韓增紅、王桂超
              160河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1011022205100470011,400,000.00 522,214.00 0.00 1,922,214.00 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、韓增紅、王桂超
              161河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1011022205100450014,600,000.00 942,415.42 0.00 5,542,415.42 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、韓增紅、王桂超
              162河南省鑫易達礦業(yè)有限公司1011052105100530011.00 130,065.37 0.00 130,066.37 保證郟縣金碩農業(yè)科技有限公司、韓增紅、王桂超
              163河南碩泰農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011705100210011.00 1,752,692.70 0.00 1,752,693.70 保證劉黎明、平頂山豪加利商貿有限公司、聶文曉
              164河南碩泰農業(yè)科技開發(fā)有限公司1010011912101040011.00 200,249.58 0.00 200,250.58 保證平頂山豪加利商貿有限公司、聶文曉、劉明陽
