根據(jù)襄城中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,襄城中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。襄城中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13837157499 聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號
襄城中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0374-3882013聯(lián)系地址:襄城縣文昌路與阿里山路交叉口東北角
襄城中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月5日
公告清單
(基準(zhǔn)日:2025年10月20日)
單位:人民幣元
| 序號 | 債務(wù)人 | 借據(jù)號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用(若有) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
| 1 | 河南省首山投資開發(fā)有限公司 | 663500005123550025 | 2,830,000.00 | 3,699,288.00 | 28,591.00 | 河南省泰源綠化工程有限公司,鄢陵龍澤祥園林綠化工程有限公司 | 保證 |
| 2 | 襄城縣古今商貿(mào)有限公司 | 663500038958950005 | 5,000,000.00 | 4,737,331.23 | 263,026.00 | 楊娜,楊沫,河南海祿祥商貿(mào)有限公司 | 保證 |
| 3 | 襄城縣森立農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500038987450005 | 5,000,000.00 | 4,735,331.32 | - | 丁會陽,許昌銀眾實業(yè)有限公司,鐵明鋒 | 保證 |
| 4 | 襄城縣駿祥科技有限公司 | 663500029934750015 | 4,910,000.00 | 6,302,160.00 | 74,465.00 | 鄢陵縣美成園林綠化工程有限公司 | 保證 |
| 5 | 襄城縣雲(yún)飛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500037652650005 | 4,910,000.00 | 6,246,756.67 | 75,740.00 | 禹州市雙建商貿(mào)有限公司,郝曉曼,楊亞磊,賈雙建 | 保證 |
| 6 | 襄城縣富鴻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020012355060950006 | 3,600,000.00 | 5,741,758.40 | 28,200.00 | 王二孩、祝笑鶴 | 保證+抵押 |
| 7 | 許昌滿庭芳商貿(mào)有限公司 | 62020012361663650005 | 2,449,000.00 | 3,913,680.18 | 62,409.69 | 何廣永、郭曉煥 | 保證+抵押 |
| 8 | 襄城縣昌蓉養(yǎng)殖有限公司 | 0000000592 | 1,479,990.07 | 775,025.48 | 5,570.00 | 襄城縣華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司、李愛珍、耿廣民、耿廣標(biāo)、董桂香、胡培鳥、馬曉姣 | 保證 |
| 9 | 河南康淇實業(yè)有限公司 | 620020101431003265 | - | 57,016.70 | 13,775.00 | 襄城縣龍騰園林有限公司、襄城縣邁領(lǐng)鞋業(yè)有限公司 | 保證 |
| 10 | 許昌優(yōu)磊裝飾工程有限公司 | 663500037067650005 | - | 2,977,985.84 | 62,319.00 | 襄城縣一木三林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 、襄城縣和熙商貿(mào)有限公司、杜曉燕、姚盼盼、王天鋼 | 保證 |
| 11 | 許昌優(yōu)磊裝飾工程有限公司 | 0000002953 | - | 600,135.75 | 26,650.25 | 許昌億順置業(yè)有限公司、襄城縣一木三林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 、襄城縣和熙商貿(mào)有限公司、姚兵、杜曉燕、姚盼盼、騫國欣 | 保證 |
| 12 | 許昌工創(chuàng)電子科技有限公司 | 62020012356753250006 | 1,086,431.59 | 2,271,351.97 | 17,240.00 | 溫偉峰、鮑培苗 | 保證+抵押 |
| 13 | 許昌天戈硅業(yè)科技有限公司 | 62020010952061950045 | 1,780,000.00 | 2,820,230.42 | - | 河南宇華電氣有限公司 、劉金嶺、李萬舉、李小康、孫占喜、馬斐、崔素亞、李姣、劉向輝、李高峰、劉向前 | 保證 |
| 14 | 襄城縣光輝新型建材有限公司 | 62020011549572050006 | 1,669,078.28 | 3,201,890.50 | 25,710.00 | 關(guān)宗仁、許昌雙龍門業(yè)有限公司、襄城縣裕潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、張明和 | 保證 |
| 15 | 河南凱利榮達(dá)商貿(mào)有限公司 | 663500037007750005 | 1,600,975.00 | 1,984,497.38 | 8,181.00 | 許昌愛順商貿(mào)有限公司、孫桂榮、葉明振、程路超、李銀召、孔德剛 | 保證 |
| 16 | 許昌市宏林鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 62020011329392450006 | 1,000,000.00 | 2,076,758.93 | 14,930.00 | | 無 |
| 17 | 襄城縣金盾保安科技有限公司 | 62020012354775850055 | 373,565.90 | 204,751.36 | - | 宋雙成 | 保證 |
| 18 | 襄城縣宏華裝飾有限公司 | 62020012356605450015 | 1,281,400.00 | 3,103,492.56 | - | 關(guān)瓊瓊 | 保證 |
| 19 | 許昌市富盛鋁型材有限公司 | 62020012356756750025 | 921,834.00 | 1,526,796.52 | 19,140.18 | 李付生、武改、張建華、馮賽 | 保證+抵押 |
| 20 | 許昌賜鑫商貿(mào)有限公司 | 62020012361995450005 | 144,878.71 | 2,112,909.64 | - | 張廣恒 | 保證 |
| 21 | 河南源榮牧業(yè)有限公司 | 62020011224103150150 | 3,575,500.00 | 1,873,234.99 | - | 付亞珂,李襯妮,襄城縣奧森商貿(mào)有限公司,許昌好百年家居有限公司,閆三江,閆曉培,閆浩強(qiáng) | 保證 |
| 22 | 河南源榮牧業(yè)有限公司 | 62020011224103150150 | - | 366,635.71 | - | 付亞珂,李襯妮,襄城縣奧森商貿(mào)有限公司,許昌好百年家居有限公司,閆三江,閆曉培,閆浩強(qiáng) | 保證 |
| 23 | 襄城縣典藏商貿(mào)有限公司 | 0000000680 | 4,000,000.00 | 2,224,471.38 | - | 許昌磊強(qiáng)商貿(mào)有限公司,趙新杰,鐵超 | 保證 |
| 24 | 襄城縣童心校車管理服務(wù)有限公司 | 0000001437 | 3,600,000.00 | 1,204,170.41 | - | 襄城縣創(chuàng)源商貿(mào)有限公司、襄城縣歡樂谷服務(wù)有限公司 | 保證 |
| 25 | 襄城縣童心校車管理服務(wù)有限公司 | 663500036004350015 | - | 514,352.09 | 5,139.70 | 襄城縣創(chuàng)源商貿(mào)有限公司、和明念 | 保證 |
| 26 | 襄城縣瑞祥粉煤灰利用科技有限公司 | 0000003964 | 1,280,256.55 | 346,832.46 | - | 劉航貝,周楊帆,宋秋芳,王之讓,王佳兵,王娟娟,王得仲,王永枝,王自強(qiáng),王豪強(qiáng),襄城縣博林農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,襄城縣航裕建材有限公司 | 保證 |
| 27 | 襄城縣大昌順建材有限公司 | 620020101431002426 | 1,988,000.00 | 3,333,832.49 | 38,574.78 | 襄城縣帥迪商貿(mào)有限公司,襄城縣騰宇牧業(yè)有限公司,許昌仁昌家俱有限公司、張漂納、米存良、宋素納、李欣欣、王霞,米帥,魏洪亮 | 保證 |
| 28 | 許昌仁昌家俱有限公司 | 620020101431002859 | 2,000,000.00 | 3,536,500.00 | 34,556.80 | 許昌儒林種植有限公司、襄城縣帥迪商貿(mào)有限公司 | 保證 |
| 29 | 襄城縣敕勒牧業(yè)有限公司 | 620020101431003227 | 103,003.72 | 92,736.60 | 1,378.00 | 襄城縣宇恒生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,襄城縣超穎制衣有限公司 | 保證 |
| 30 | 襄城縣敕勒牧業(yè)有限公司 | 62020012356784150016 | 792,787.53 | 1,450,315.65 | 12,530.00 | 襄城縣康源牧業(yè)有限公司、襄城縣曉花養(yǎng)殖有限公司 | 保證 |
| 31 | 襄城縣龍騰園林有限公司 | 620020101431003258 | 70,557.50 | 70,638.03 | 1,378.00 | 河南康淇實業(yè)有限公司、襄城縣邁領(lǐng)鞋業(yè)有限公司、何彥平 | 保證 |
| 32 | 襄城縣超穎制衣有限公司 | 620020101431003289 | 19,279.38 | 36,297.53 | 4,785.00 | 襄城縣敕勒牧業(yè)有限公司 、襄城縣宇恒生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、張玉枝 | 保證 |
| 33 | 襄城縣金興畜牧科技有限公司 | 620020101431003337 | 62,716.30 | 62,699.53 | 5,822.50 | 襄城縣大菜園種植專業(yè)合作社、襄城縣巨佳家具有限公司、李香 | 保證 |
| 34 | 襄城縣邁領(lǐng)鞋業(yè)有限公司 | 620023101431000005 | - | 40,631.10 | 6,887.50 | 襄城縣龍騰園林有限公司、河南康淇實業(yè)有限公司、吳躍香,何彥平 | 保證 |
| 35 | 襄城縣昊龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020011262024850035 | 800,000.00 | 1,594,534.87 | 18,917.89 | 襄城縣昊通農(nóng)業(yè)科技有限公司、襄城縣勛旺農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司、襄城縣軍亮養(yǎng)殖有限公司 | 保證 |
| 36 | 襄城縣昊通農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 62020011359113550025 | 800,000.00 | 1,580,932.72 | 18,953.87 | 襄城縣敕勒牧業(yè)有限公司、襄城縣勛旺農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司、襄城縣昊龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 37 | 襄城縣園生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 62020011403524150026 | 1,962,843.00 | 3,490,812.16 | 33,630.00 | 襄城縣仲明農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、襄城縣昌達(dá)骨業(yè)有限公司、襄城縣新豐養(yǎng)殖有限公司、胡克亭、牛君曉、呂飛、任小雷、孟祥云、孟本力、馬朵妮 | 保證 |
| 38 | 襄城縣皓天碳化硅制品有限公司 | 62020011487442950025 | - | 377,783.33 | - | 許昌皓邦新能源科技有限公司 | 保證 |
| 39 | 襄城縣弘豪農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 62020011623168550026 | 994,000.00 | 1,819,312.39 | 15,090.00 | 襄城旭貞農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣雨龍鞋業(yè)有限公司、張旭強(qiáng)、楊現(xiàn)寬、張小鴿 | 保證 |
| 40 | 襄城縣融匯養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 62020011653437850026 | 635,143.90 | 888,210.56 | - | 襄城縣豐盈農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣東盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、司彩霞、李自正(輪候) | 保證 |
| 41 | 襄城縣惠中種植有限公司 | 62020011870407950026 | 1,977,000.00 | 3,213,999.90 | - | 襄城縣谷雨農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣澤眾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣博騰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、張曉麗、黃志浩、黃紹勛、黃志博、朱大偉、楊煙煙、陳桂改、黃園、金亞明 | 保證 |
| 42 | 襄城縣金橋建筑工程有限公司 | 62020012354456850015 | 103,289.07 | 4,639,757.91 | 22,340.00 | 冀和迎、劉亞培、許昌香竹桂園林綠化有限公司 | 保證 |
| 43 | 襄城縣新豪商貿(mào)有限公司 | 62020012355245050025 | 2,000,000.00 | 2,503,279.50 | - | 許昌創(chuàng)發(fā)裝飾材料有限公司、楊克遠(yuǎn)、馬金洲、孔德剛、葉明振、孫桂榮 | 保證 |
| 44 | 襄城縣強(qiáng)基種植專業(yè)合作社 | 62020012355548550015 | - | 151,999.39 | 3,339.99 | 襄城縣五谷香種植專業(yè)合作社、襄城縣希望種植專業(yè)合作社 | 保證 |
| 45 | 襄城縣五谷香種植專業(yè)合作社 | 62020012355582450015 | - | 75,666.19 | - | 襄城縣希望種植專業(yè)合作社、襄城縣強(qiáng)基種植專業(yè)合作社 | 保證 |
| 46 | 襄城縣自有紅薯保鮮有限公司 | 62020012355587250015 | - | 151,332.88 | - | 襄城縣新生代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣豐盈農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 47 | 襄城縣萬順商貿(mào)有限公司 | 62020012355606950015 | 1,825,000.00 | 2,320,870.29 | - | 許昌縣銘盛機(jī)電設(shè)備有限公司、羅瑞敏、孫桂榮、孔德剛、葉明振、馬愛英 | 保證 |
| 48 | 襄城縣宏中商貿(mào)有限公司 | 62020012355607150015 | 2,000,000.00 | 2,870,532.63 | - | 許昌奇木一族木制品有限公司 、慕彥偉、葉明振、孫桂榮、陳亞麗、孔德剛 | 保證 |
| 49 | 許昌昌遠(yuǎn)繼電設(shè)備有限公司 | 62020012355761150045 | 1,185,619.60 | 1,627,323.39 | - | 河南厚東裝飾材料銷售有限公司、孔德剛、葉明振、孫桂榮、刁愛鳳、趙貫立 | 保證 |
| 50 | 許昌市商易商貿(mào)有限公司 | 62020012355784050055 | 1,654,719.74 | 2,162,737.37 | - | 許昌永鋼門業(yè)有限公司、孔德剛、葉明振、孫桂榮、連國明、屈桂榮 | 保證 |
| 51 | 襄城縣志誠商貿(mào)有限公司 | 62020012355807250015 | 3,934,990.00 | 4,363,997.49 | 20,366.00 | 襄城縣晶科新材料銷售有限公司、付永剛、張豪舉 | 保證 |
| 52 | 襄城縣怡然園林綠化有限公司 | 62020012356260850026 | 518,000.00 | 848,660.74 | - | 襄城縣好豐年農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣城碩園林有限公司、孫曉哲 | 保證 |
| 53 | 襄城縣繁榮養(yǎng)殖有限公司 | 62020012356337850016 | 713,000.00 | 1,203,213.05 | - | 襄城縣良鑫養(yǎng)殖有限公司、襄城縣孔亮農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣怡然園林綠化有限公司、襄城縣融匯養(yǎng)殖專業(yè)合作社、高香、張總軒 | 保證 |
| 54 | 襄城縣良鑫養(yǎng)殖有限公司 | 62020012356339650015 | - | 13,075.71 | - | 襄城縣孔亮農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣怡然園林綠化有限公司、襄城縣繁榮養(yǎng)殖有限公司、襄城縣融匯養(yǎng)殖專業(yè)合作社、任永志、丁二苗 | 保證 |
| 55 | 襄城縣源興商貿(mào)有限公司 | 62020012356492750015 | - | 36,632.42 | 715.81 | 河南瀚銘科技有限公司 | 保證 |
| 56 | 襄城縣源興商貿(mào)有限公司 | 62020012356492750025 | 2,000,000.00 | 2,644,299.98 | - | 河南瀚銘科技有限公司 、黃國利、馬彥利、孔德剛、孫桂榮、葉明振 | 保證 |
| 57 | 河南世昊實業(yè)有限公司 | 62020012356760350025 | 1,839,511.15 | 2,417,826.04 | - | 葉明振、孔德剛、李志杰、孫桂榮、張國永、許昌國永電器有限公司 | 保證 |
| 58 | 襄城縣竭誠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020012356774050016 | 578,500.00 | 879,227.09 | 6,705.00 | 鄧營寬、襄城縣谷滿倉種植專業(yè)合作社、許昌華連建材有限公司 | 保證 |
| 59 | 襄城縣騰輝養(yǎng)殖有限公司 | 62020012356977650015 | - | 45,299.97 | - | 襄城縣牛崗果木種植專業(yè)合作社、襄城縣崗領(lǐng)種植專業(yè)合作社 | 保證 |
| 60 | 襄城縣牛崗果木種植專業(yè)合作社 | 62020012356984250015 | - | 41,099.80 | - | 襄城縣崗領(lǐng)種植專業(yè)合作社、襄城縣騰輝養(yǎng)殖有限公司 | 保證 |
| 61 | 襄城縣崗領(lǐng)種植專業(yè)合作社 | 62020012356995250015 | - | 46,799.91 | - | 襄城縣騰輝養(yǎng)殖有限公司、襄城縣牛崗果木種植專業(yè)合作社 | 保證 |
| 62 | 襄城縣豐陽牧業(yè)有限公司 | 62020012357436950006 | 1,974,329.29 | 3,766,526.32 | 29,090.00 | 襄城縣瑞達(dá)種植有限公司、襄城縣新豐養(yǎng)殖有限公司、馮阿真、魏陽光、張紅娟、楊光輝、田咪咪 | 保證 |
| 63 | 襄城縣勛旺農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 62020012357919250015 | 800,000.00 | 1,598,101.73 | 18,950.00 | 襄城縣昊龍農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣昊通農(nóng)業(yè)科技有限公司、襄城縣鴻泰工貿(mào)有限公司 | 保證 |
| 64 | 許昌市甘泉無塔供水設(shè)備有限公司 | 62020012357922750015 | 590,000.00 | 1,149,869.63 | 14,933.65 | 陳桂梅、襄城縣欣欣家庭農(nóng)場、盛毅珂(輪候) | 保證 |
| 65 | 襄城縣云龍種植有限公司 | 62020012358192150016 | 790,909.00 | 1,479,167.44 | 6,700.00 | 河南旗梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、襄城縣樹青農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、賈二鎖、樊素紅、李幸偉、王麗華 | 保證 |
| 66 | 許昌豐寶商貿(mào)有限公司 | 62020012358364550025 | - | 196,415.19 | - | 襄城縣土老帽商貿(mào)有限公司、方粉、杜海慶、李國選、仝俊霞 | 保證 |
| 67 | 許昌豐寶商貿(mào)有限公司 | 62020012358364550036 | 1,497,000.00 | 2,035,437.48 | - | 襄城縣土老帽商貿(mào)有限公司、許昌好運來家具廣場有限公司、方粉、王書霞、殷長任、李舉濤、杜海慶 | 保證 |
| 68 | 襄城縣夢林商貿(mào)有限公司 | 62020012359265650035 | 1,945,000.00 | 2,741,654.59 | - | 許昌三和農(nóng)業(yè)種植有限公司、張書友、孫桂榮、葉明振、孔德剛 | 保證 |
| 69 | 襄城縣基利植保專業(yè)合作社 | 62020012359464550006 | 388,000.00 | 609,565.45 | 9,021.00 | 襄城縣虎躍園林綠化有限公司、襄城縣園藝花木有限公司、襄城縣昊然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 70 | 襄城縣元藝花木有限公司 | 62020012360489350005 | - | 70,998.30 | - | 襄城縣虎躍園林綠化有限公司、襄城縣基利植保專業(yè)合作社、襄城縣昊然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 71 | 襄城縣民發(fā)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 62020012360491150006 | 236,000.00 | 390,788.72 | 6,705.00 | 襄城縣豐萬種植有限公司、襄城縣紅軍養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 保證 |
| 72 | 襄城縣虎躍園林綠化有限公司 | 62020012360493250006 | 250,000.00 | 444,870.77 | 7,261.00 | 襄城縣元藝花木有限公司、襄城縣基利植保專業(yè)合作社、襄城縣浩然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 73 | 襄城縣孔亮農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020012360597550005 | - | 23,327.29 | - | 襄城縣怡然園林綠化有限公司、襄城縣良鑫養(yǎng)殖有限公司,襄城縣繁榮養(yǎng)殖有限公司,襄城縣融匯養(yǎng)殖專業(yè)合作社、朱孔亮、孫秋羅 | 保證 |
| 74 | 河南沃得豐肥業(yè)有限公司 | 62020012361535950005 | 1,000,000.00 | 1,864,118.88 | 21,285.92 | 許昌市福戈爾農(nóng)資有限公司、王文龍、許昌共聯(lián)商貿(mào)有限公司、張吉偉 | 保證 |
| 75 | 襄城縣翔盛廣告策劃有限公司 | 62020012361939550005 | 1,788,999.90 | 3,712,726.80 | 37,267.75 | 盛毅珂(輪候)、襄城縣兆鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 保證 |
| 76 | 襄城縣旺東農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020012361956250005 | - | 86,049.90 | - | 襄城縣久富養(yǎng)殖有限公司、襄城縣城碩園林有限公司、徐亞生、李根紅 | 保證 |
| 77 | 襄城縣超星種植專業(yè)合作社 | 62020012361987150006 | 465,500.00 | 768,984.07 | 5,395.00 | 襄城縣紹周門業(yè)有限公司 | 保證 |
| 78 | 河南旗梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 62020012362162950005 | - | 17,959.99 | 249.00 | 襄城縣云龍種植有限公司、襄城縣樹青農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、王學(xué)旗,陳雪梅 | 保證 |
| 79 | 許昌皓邦新能源科技有限公司 | 62020012362215450005 | - | 472,229.17 | - | 襄城縣皓天碳化硅制品有限公司 | 保證 |
| 80 | 襄城縣金浩商貿(mào)有限公司 | 663500006689150015 | 998,288.96 | 1,238,281.26 | - | 襄城縣康騰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、冀和迎、張戰(zhàn)輝 | 保證 |
| 81 | 襄城縣春利園林綠化有限公司 | 663500029969750015 | 1,562,248.35 | 2,105,267.80 | - | 孫桂榮、朱麗萍、葉明振、孔德剛、秦紅干、河南美飾麗商貿(mào)有限公司 | 保證 |
| 82 | 襄城縣好豐年農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500030258750006 | 394,000.00 | 580,626.41 | - | 襄城縣城碩園林有限公司、襄城縣怡然園林綠化有限公司、余培恒 | 保證 |
| 83 | 襄城縣豪霖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500031868550020 | 2,000,000.00 | 1,160,969.07 | - | 孫桂榮、葉明振、孔德剛、許昌貫一立塑鋼有限公司 趙旭濤、張國欣 | 保證 |
| 84 | 襄城縣匯晶新材料銷售有限公司 | 663500032619550015 | 3,969,990.00 | 4,896,261.17 | - | 襄城縣晶科新材料銷售有限公司、宋偉鋒、張豪舉 | 保證 |
| 85 | 許昌金陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500034347250005 | - | 72,895.68 | 25.00 | 許昌飛大飛商貿(mào)有限公司 | 保證 |
| 86 | 襄城縣卞梁建材有限公司 | 663500036995150005 | 2,000,000.00 | 2,724,000.03 | - | 葉明振、孫付玲、孫桂榮、許昌東潤商貿(mào)有限公司、李翠娥、孔德剛 | 保證 |
| 87 | 襄城縣樂力豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500038153550005 | 554,666.64 | 1,009,387.72 | - | 冀和迎、孫宏圖、白衛(wèi)、襄城縣金浩商貿(mào)有限公司、鄭亞鶴 | 保證 |
| 88 | 襄城縣富廣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500038725250006 | 4,500,000.00 | 5,301,664.33 | - | 襄城縣強(qiáng)基種植專業(yè)合作社、崔煥清、謝林超 | 保證 |
| 89 | 襄城縣益久商貿(mào)有限公司 | 663500039641150005 | 1,499,197.85 | 2,498,888.57 | - | 許昌貫一立塑鋼有限公司、趙旭濤、葉明振、孫桂榮、孔德剛 | 保證 |
| 90 | 襄城縣源鼎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 663500039646750005 | 1,916,278.70 | 2,417,391.32 | - | 許昌祥泰珠寶有限公司、余娜、丁愛霞、孔德剛、葉明振、孫桂榮 | 保證 |
| 91 | 襄城縣大菜園種植專業(yè)合作社 | 620020101431003320 | 56,808.28 | 55,446.98 | 4,785.00 | 襄城縣金興畜牧科技有限公司 、襄城縣巨佳家具有限公司 、李小華 | 保證 |
| 92 | 襄城縣首山商務(wù)酒店有限公司 | 663500029355950015 | - | 4,752,259.30 | - | 劉亞培,許昌香竹桂園林綠化有限公司 | 保證 |
| 93 | 襄城縣和熙商貿(mào)有限公司 | 663500037001250005 | - | 6,296,900.00 | - | 襄城縣一木三林農(nóng)業(yè)開發(fā)展有限公司、許昌優(yōu)磊裝飾工程有限公司、王天鋼、杜曉燕、姚盼盼 | 保證 |
| 94 | 襄城縣一木三林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 663500027677250015 | - | 6,296,900.00 | - | 襄城縣和熙商貿(mào)有限公司、許昌優(yōu)磊裝飾工程有限公司、王天鋼、杜曉燕、姚盼盼 | 保證 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。